2022 | |
Totale soci: 258 | ![]() |
Ordinari: 132 | ![]() |
Studenti: 79 | ![]() |
Collettivi: 5 | ![]() |
Onorari: 38 | ![]() |
Nuovi soci: 16 | ![]() |
2021 | |
Totale soci: 242 | ![]() |
Ordinari: 128 | ![]() |
Studenti: 67 | ![]() |
Collettivi: 5 | ![]() |
Onorari: 38 | ![]() |
Nuovi soci: 22 | ![]() |
2020 | |
Totale soci: 227 | ![]() |
Ordinari: 117 | ![]() |
Studenti: 64 | ![]() |
Collettivi: 5 | ![]() |
Onorari: 38 | ![]() |
Nuovi soci: 90 | ![]() |
2019 | |
Totale soci: 143 | ![]() |
Ordinari: 65 | ![]() |
Studenti: 36 | ![]() |
Collettivi: 2 | ![]() |
Onorari: 38 | ![]() |
Nuovi soci: 22 | ![]() |
2018 | |
Totale soci: 121 | ![]() |
Ordinari: 58 | ![]() |
Studenti: 23 | ![]() |
Collettivi: 2 | ![]() |
Onorari: 38 | ![]() |
Nuovi soci: 6 | ![]() |
2017 | |
Totale soci: 116 | ![]() |
Ordinari: 54 | ![]() |
Studenti: 22 | ![]() |
Collettivi: 2 | ![]() |
Onorari: 38 | ![]() |
Nuovi soci: 14 | ![]() |
2016 | |
Totale soci: 103 | ![]() |
Ordinari: 51 | ![]() |
Studenti: 14 | ![]() |
Collettivi: 2 | ![]() |
Onorari: 36 | ![]() |
Nuovi soci: 12 | ![]() |
2015 | |
Totale soci: 92 | ![]() |
Ordinari: 48 | ![]() |
Studenti: 6 | ![]() |
Collettivi: 2 | ![]() |
Onorari: 36 | ![]() |
Nuovi soci: 4 | ![]() |
2014 | |
Totale soci: 89 | ![]() |
Ordinari: 48 | ![]() |
Studenti: 4 | ![]() |
Collettivi: 1 | ![]() |
Onorari: 36 | ![]() |
Nuovi soci: 5 | ![]() |
2013 | |
Totale soci: 84 | ![]() |
Ordinari: 44 | ![]() |
Studenti: 3 | ![]() |
Collettivi: 1 | ![]() |
Onorari: 36 | ![]() |
Nuovi soci: 2 | ![]() |
2012 | |
Totale soci: 82 | ![]() |
Ordinari: 44 | ![]() |
Studenti: 2 | ![]() |
Collettivi: 1 | ![]() |
Onorari: 35 | ![]() |
Nuovi soci: 2 | ![]() |
2011 | |
Totale soci: 82 | ![]() |
Ordinari: 45 | ![]() |
Studenti: 2 | ![]() |
Collettivi: 1 | ![]() |
Onorari: 34 | ![]() |
Nuovi soci: 2 | ![]() |
2010 | |
Totale soci: 98 | ![]() |
Ordinari: 62 | ![]() |
Studenti: 2 | ![]() |
Collettivi: 1 | ![]() |
Onorari: 33 | ![]() |
Nuovi soci: 3 | ![]() |
2009 | |
Totale soci: 151 | ![]() |
Ordinari: 117 | ![]() |
Studenti: 1 | ![]() |
Collettivi: 1 | ![]() |
Onorari: 32 | ![]() |
Nuovi soci: 4 | ![]() |
2008 | |
Totale soci: 190 | ![]() |
Ordinari: 158 | ![]() |
Studenti: 1 | ![]() |
Collettivi: 1 | ![]() |
Onorari: 30 | ![]() |
Nuovi soci: 13 | ![]() |
2007 | |
Totale soci: 310 | ![]() |
Ordinari: 282 | ![]() |
Studenti: 1 | ![]() |
Collettivi: 1 | ![]() |
Onorari: 26 | ![]() |
Nuovi soci: 31 | ![]() |
2006 | |
Totale soci: 386 | ![]() |
Ordinari: 358 | ![]() |
Studenti: 1 | ![]() |
Collettivi: 1 | ![]() |
Onorari: 26 | ![]() |
Nuovi soci: 35 | ![]() |
2005 | |
Totale soci: 361 | ![]() |
Ordinari: 334 | ![]() |
Studenti: 1 | ![]() |
Collettivi: 1 | ![]() |
Onorari: 25 | ![]() |
Nuovi soci: 39 | ![]() |
2004 | |
Totale soci: 363 | ![]() |
Ordinari: 337 | ![]() |
Studenti: 1 | ![]() |
Collettivi: 1 | ![]() |
Onorari: 24 | ![]() |
Nuovi soci: 35 | ![]() |
2003 | |
Totale soci: 362 | ![]() |
Ordinari: 337 | ![]() |
Studenti: 0 | |
Collettivi: 1 | ![]() |
Onorari: 24 | ![]() |
Nuovi soci: 138 | ![]() |
2002 | |
Totale soci: 259 | ![]() |
Ordinari: 236 | ![]() |
Studenti: 0 | |
Collettivi: 1 | ![]() |
Onorari: 22 | ![]() |
Nuovi soci: 28 | ![]() |
2001 | |
Totale soci: 231 | ![]() |
Ordinari: 208 | ![]() |
Studenti: 0 | |
Collettivi: 1 | ![]() |
Onorari: 22 | ![]() |
Nuovi soci: 23 | ![]() |
2000 | |
Totale soci: 208 | ![]() |
Ordinari: 187 | ![]() |
Collettivi: 1 | ![]() |
Onorari: 20 | ![]() |
Nuovi soci: 24 | ![]() |
1999 | |
Totale soci: 184 | ![]() |
Ordinari: 164 | ![]() |
Collettivi: 1 | ![]() |
Onorari: 19 | ![]() |
Nuovi soci: 17 | ![]() |
1998 | |
Totale soci: 167 | ![]() |
Ordinari: 148 | ![]() |
Collettivi: 1 | ![]() |
Onorari: 18 | ![]() |
Nuovi soci: 21 | ![]() |
1997 | |
Totale soci: 146 | ![]() |
Ordinari: 128 | ![]() |
Collettivi: 1 | ![]() |
Onorari: 17 | ![]() |
Nuovi soci: 11 | ![]() |
1996 | |
Totale soci: 135 | ![]() |
Ordinari: 119 | ![]() |
Collettivi: 1 | ![]() |
Onorari: 15 | ![]() |
Nuovi soci: 13 | ![]() |
1995 | |
Totale soci: 122 | ![]() |
Ordinari: 106 | ![]() |
Collettivi: 1 | ![]() |
Onorari: 15 | ![]() |
Nuovi soci: 20 | ![]() |
1994 | |
Totale soci: 102 | ![]() |
Ordinari: 86 | ![]() |
Collettivi: 1 | ![]() |
Onorari: 15 | ![]() |
Nuovi soci: 12 | ![]() |
1993 | |
Totale soci: 90 | ![]() |
Ordinari: 74 | ![]() |
Collettivi: 1 | ![]() |
Onorari: 15 | ![]() |
Nuovi soci: 10 | ![]() |
1992 | |
Totale soci: 80 | ![]() |
Ordinari: 64 | ![]() |
Collettivi: 1 | ![]() |
Onorari: 15 | ![]() |
Nuovi soci: 11 | ![]() |
1991 | |
Totale soci: 69 | ![]() |
Ordinari: 54 | ![]() |
Collettivi: 1 | ![]() |
Onorari: 14 | ![]() |
Nuovi soci: 8 | ![]() |
1990 | |
Totale soci: 61 | ![]() |
Ordinari: 49 | ![]() |
Collettivi: 1 | ![]() |
Onorari: 11 | ![]() |
Nuovi soci: 16 | ![]() |
1989 | |
Totale soci: 45 | ![]() |
Ordinari: 36 | ![]() |
Collettivi: 0 | |
Onorari: 9 | ![]() |
Nuovi soci: 20 | ![]() |
1988 | |
Totale soci: 25 | ![]() |
Ordinari: 18 | ![]() |
Collettivi: 0 | |
Onorari: 7 | ![]() |
Nuovi soci: 16 | ![]() |
1987 | |
Totale soci: 9 | ![]() |
Ordinari: 6 | ![]() |
Collettivi: 0 | |
Onorari: 3 | ![]() |
Nuovi soci: 9 | ![]() |